Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
З метою максимально можливого виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р №1266 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р №710» року на офіційному веб-сайті Решетилівської міської ради створено розділ щодо оприлюднення інформації про очікувану вартість і технічні та якісні характеристики предметів закупівлі щодо процедур.
При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін. При визначені очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог чинного законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.
Попередні роки
|
Предмет закупівлі |
Дата |
Відкрити |
|
Розподіл газу В.БагачкаПП |
22.12.2020 |
|
|
Розподіл газу Решетилівка ПП |
22.12.2020 |
|
|
Реактивна електроенергія ППС |
24.12.2020 |
|
|
Розподіл електроенергії ППС |
24.12.2020 |
|
|
Розподіл електроенергії ППС |
24.12.2020 |
|
|
Реактивна електроенергія ППС |
20.01.2021 |
|
|
Розподіл електроенергії ППС |
20.01.2021 |
|
|
Природний газ |
25.01.2021 |
|
|
Тепло ППС |
29.01.2021 |
|
|
Хліб ПП |
05.02.2021 |
|
|
Водопостачання ППС |
18.02.2021 |
|
|
Природний газ ППС |
25.03.2021 |
|
|
Ремонт ATAMAN |
23.04.2021 |
|
|
Ноутбуки |
14.05.2021 |
|
|
Картопля молода |
17.05.2021 |
|
|
Овочі та фрукти |
21.05.2021 |
|
|
Овочі, фрукти ППС |
21.05.2021 |
|
|
Ремонт шкільних автобусів |
27.05.2021 |
|
|
Вузли обліку газу |
15.06.2021 |
|
|
Шкільні меблі НУШ |
29.06.2021 |
|
|
Вузли обліку газу |
02.07.2021 |
|
|
Шкільні меблі НУШ |
02.07.2021 |
|
|
Комплект мультимедійний Потічок |
21.07.2021 |
|
|
Природний газ |
26.07.2021 |
|
|
ТО систем газопостач. |
27.07.2021 |
|
|
Інтерактивне обладнання |
02.08.2021 |
|
|
Комп'ютерне обладнання |
02.08.2021 |
|
|
Комплект мультимедійний Потічок |
09.08.2021 |
|
|
цукор |
20.08.2021 |
|
|
Цукор ППС |
20.08.2021 |
|
|
Природний газ |
27.08.2021 |
|
|
Пальне |
21.09.2021 |
|
|
Природний газ ППС |
21.10.2021 |
|
|
Мультимедійне облад. |
16.11.2021 |
|
|
Комплект мультимедійний Потічок ПП |
19.11.2021 |
|
|
Тепло ППС |
02.12.2021 |
|
|
Водопостачання ППС |
10.12.2021 |
|
|
Розподіл газу В.Багачка ПП |
04.01.2022 |
|
|
Розподіл газу Решетилівка ПП |
04.01.2022 |
|
|
Реактивна електроенергія ППС |
05.01.2022 |
|
|
Розподіл електроенергія ППС |
05.01.2022 |
|
|
Молочні продукти |
12.01.2022 |
|
|
Масло вершкове |
13.01.2022 |
|
|
Молоко пастеризоване |
17.01.2022 |
|
|
М'ясо |
17.01.2022 |
|
|
Сир твердий, кисломолочний |
17.01.2022 |
|
|
Сік фруктовий |
17.01.2022 |
|
|
Риба |
17.01.2022 |
|
|
Картопля |
18.01.2022 |
|
|
Яйця, мед |
18.01.2022 |
|
|
Борошно,крупи |
19.01.2022 |
|
|
Овочі оброблені |
19.01.2022 |
|
|
Овочі. фрукти |
19.01.2022 |
|
|
Хліб, булка |
21.01.2022 |
|
|
Електроенергія |
22.01.2022 |
|
|
Пальне |
24.01.2022 |
|
|
Овочі оброблені |
27.01.2022 |
|
|
Овочі ППС |
27.01.2022 |
|
|
Сік фруктовий ППС |
27.01.2022 |
|
|
Електрична енергіяППС |
04.02.2022 |
|
|
Пальне |
09.02.2022 |
|
|
Вода ППС |
11.02.2022 |
|
|
Сир твердий |
11.02.2022 |
|
|
Хліб, булка |
14.02.2022 |
|
|
Тепло ПП |
17.02.2022 |
|
|
Сир ППС |
18.02.2022 |
|
|
Пальне ПП |
04.03.2022 |
|
|
Тепло ППС |
03.04.2022 |
|
|
Електрична енергія ППС |
12.05.2022 |
|
|
Електрична енергія ППС |
19.05.2022 |
|
|
Вода ППС |
20.05.2022 |
|
|
Пальне |
15.07.2022 |
|
|
Поточний ремонт Остап'є |
25.07.2022 |
|
|
Поточний ремонт Остап'є |
26.07.2022 |
|
|
Борошно,крупи |
29.07.2022 |
|
|
Масло вершкове |
29.07.2022 |
|
|
Молоко пастеризоване |
29.07.2022 |
|
|
Овочі оброблені |
29.07.2022 |
|
|
Овочі. фрукти |
29.07.2022 |
|
|
Риба |
29.07.2022 |
|
|
Сир твердий, кисломолочний |
29.07.2022 |
|
|
Хліб, булка |
29.07.2022 |
|
|
Картопля |
29.07.2022 |
|
|
М'ясо |
29.07.2022 |
|
|
Сік фруктовий |
29.07.2022 |
|
|
Пальне |
01.08.2022 |
|
|
Поточний ремонт Остап'є |
12.08.2022 |
|
|
Борошно,крупи |
15.08.2022 |
|
|
Масло вершкове |
15.08.2022 |
|
|
Молоко пастеризоване |
15.08.2022 |
|
|
Овочі. фрукти |
15.08.2022 |
|
|
Риба |
15.08.2022 |
|
|
Сир твердий, кисломолочний |
15.08.2022 |
|
|
М'ясо |
15.08.2022 |
|
|
Сік фруктовий |
15.08.2022 |
|
|
Тепло ППС |
16.08.2022 |
|
|
Овочі оброблені |
18.08.2022 |
|
|
Пальне ПП |
18.08.2022 |
|
|
Хліб, булка |
18.08.2022 |
|
|
Картопля |
18.08.2022 |
|
|
Вузли газу ПП |
25.08.2022 |
|
|
Масло вершкове ПП |
07.09.2022 |
|
|
Молоко пастеризоване ПП |
07.09.2022 |
|
|
М'ясо ПП |
07.09.2022 |
|
|
Риба ПП |
07.09.2022 |
|
|
Сир твердий,км ПП |
07.09.2022 |
|
|
Сік фруктовий ПП |
08.09.2022 |
|
|
Поточний ремонт Остап'є ПП |
13.09.2022 |
|
|
Борошно, крупи ПП |
16.09.2022 |
|
|
Картопля ПП |
16.09.2022 |
|
|
Овочі, фрукти оброблені ПП |
16.09.2022 |
|
|
Овочі, фрукти ПП |
16.09.2022 |
|
|
Хліб, булка ПП |
16.09.2022 |
|
|
Молочні продукти різні ВТ |
29.09.2022 |
|
|
Молочні продукти різні ПП |
29.09.2022 |
|
|
Молочні продукти різні ВТ |
11.10.2022 |
|
| Подарунки | 11.11.2022 | Відкрити |
| Бензин А-95,А-92 | 14.11.2022 | Відкрити |
| Дизельне паливо | 14.11.2022 | Відкрити |
| Природний газ | 17.11.2022 | Відкрити |
| Пальне | 25.11.2022 | Відкрити |
| Електрична енергія | 06.12.2022 | Відкрити |
| Генератори | 13.12.2022 | Відкрити |
| Макарони | 27.12.2022 | Відкрити |
| Печиво | 27.12.2022 | Відкрити |
| Яйця курячі | 27.12.2022 | Відкрити |
2023 рік
|
Предмет закупівлі |
Дата |
Відкрити |
| Яйця курячі столові | 02.01.2023 | Відкрити |
| Какао | 05.01.2023 | Відкрити |
| Теплова енергія | 05.01.2023 | Відкрити |
| Печиво галетне, сухарі | 10.01.2023 | Відкрити |
| Хек морожений | 10.01.2023 | Відкрити |
| Макарони твердих сортів | 10.01.2023 | Відкрити |
| Масло вершкове | 10.01.2023 | Відкрити |
| Молоко | 10.01.2023 | Відкрити |
| Горох, квасоля, картопля | 12.01.2023 | Відкрити |
| Молочні різні | 12.01.2023 | Відкрити |
| М'ясо | 12.01.2023 | Відкрити |
| Олія соняшникова | 12.01.2023 | Відкрити |
| Сир км, сир твердий | 12.01.2023 | Відкрити |
| Сік фруктовий | 12.01.2023 | Відкрити |
| Борошно, крупи | 19.01.2023 | Відкрити |
| Овочі, фрукти оброблені | 19.01.2023 | Відкрити |
| Овочі, фрукти | 19.01.2023 | Відкрити |
| Хліб, булка | 09.02.2023 | Відкрити |
| Пальне | 10.02.2023 | Відкрити |
| Послуги з тех. обслуг. | 16.02.2023 | Відкрити |
| Послуги з повірки | 16.02.2023 | Відкрити |
| Картопля молода | 18.05.2023 | Відкрити |
| Сезонні овочі, фрукти в асортименті | 18.05.2023 | Відкрити |
| Вузли обліку газу | 30.06.2023 | Відкрити |
| Вузол обліку води | 09.08.2023 | Відкрити |
| Ремонт шкільних автобусів | 09.08.2023 | Відкрити |
| Електрична енергія | 14.08.2023 | Відкрити |
| Реконструкція (найпростіше укриття) | 01.09.2023 | Відкрити |
| Ремонт шкільних автобусів | 06.09.2023 | Відкрити |
| Яйця курячі столові | 14.09.2023 | Відкрити |
| Природний газ | 15.09.2023 | Відкрити |
| Борошно, крупи | 19.09.2023 | Відкрити |
| Теплова енергія | 25.09.2023 | Відкрити |
| Молочні продукти різні | 04.10.2023 | Відкрити |
| Кухонне приладдя | 06.10.2023 | Відкрити |
| Генератори | 11.10.2023 | Відкрити |
| Генератори (повторно) | 17.10.2023 | Відкрити |
| Макарони твердих сортів | 19.10.2023 | Відкрити |
| Масло солодковершкове | 19.10.2023 | Відкрити |
| Олія рафінована соняшникова | 19.10.2023 | Відкрити |
| Сік яблучний | 20.10.2023 | Відкрити |
| Хек морожений | 20.10.2023 | Відкрити |
| Комп'ютерна техніка | 02.11.2023 | Відкрити |
| М'ясо | 03.11.2023 | Відкрити |
| Сир твердий, сир км | 14.11.2023 | Відкрити |
| Овочі, фрукти | 15.11.2023 | Відкрити |
| Поточний ремонт (протирадіаційне укриття) | 17.11.2023 | Відкрити |
| Новорічні подарунки солодкі | 20.11.2023 | Відкрити |
| Дизельне паливо | 24.11.2023 | Відкрити |
| Природний газ | 24.11.2023 | Відкрити |
| Картопля столова, горох сушений | 27.11.2023 | Відкрити |
| Шкільні меблі | 05.12.2023 | Відкрити |
| Молоко коров'яче пастеризоване | 06.12.2023 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання | 11.12.2023 | Відкрити |
| Ноутбук, планшети | 11.12.2023 | Відкрити |
| Комп'ютерне обладнання | 12.12.2023 | Відкрити |
| Молочні продукти різні | 12.12.2023 | Відкрити |
| Яйця курячі столові | 12.12.2023 | Відкрити |
| Електрична енергія | 20.12.2023 | Відкрити |
2024 рік
|
Предмет закупівлі |
Дата |
Відкрити |
| М'ясо | 02.01.2024 | Відкрити |
| Макарони твердих сортів | 02.01.2024 | Відкрити |
| Масло солодковершкове | 02.01.2024 | Відкрити |
| Молоко | 02.01.2024 | Відкрити |
| Молочні продукти різні | 02.01.2024 | Відкрити |
| Олія рафінована соняшникова | 02.01.2024 | Відкрити |
| Печиво, сухарі | 02.01.2024 | Відкрити |
| Сир твердий, сир км | 02.01.2024 | Відкрити |
| Сік яблучний | 02.01.2024 | Відкрити |
| Хек морожений | 02.01.2024 | Відкрити |
| Яйця курячі | 02.01.2024 | Відкрити |
| Борошно, крупи | 03.01.2024 | Відкрити |
| Картопля столова, горох сушений | 03.01.2024 | Відкрити |
| Оброблені овочі, фрукти | 03.01.2024 | Відкрити |
| Овочі, фрукти | 03.01.2024 | Відкрити |
| Сік яблучний (повторно) | 03.01.2024 | Відкрити |
| Картопля столова, горох сушений (повторно) | 10.01.2024 | Відкрити |
| Какао-порошок | 12.01.2024 | Відкрити |
| Шини для шкільних автобусів | 19.01.2024 | Відкрити |
| Пальне | 22.01.2024 | Відкрити |
| Хек морожений | 01.02.2024 | Відкрити |
| Хліб, булка | 12.02.2024 | Відкрити |
| ТО систем газопостачання | 16.02.2024 | Відкрити |
| Горіхи | 21.03.2024 | Відкрити |
| Ноутбуки, системний блок | 21.03.2024 | Відкрити |
| Сушені абрикоси | 02.04.2024 | Відкрити |
| Капуста рання, помідори тепличні, огірки тепличні | 15.04.2024 | Відкрити |
| Капуста рання (повторно) | 25.04.2024 | Відкрити |
| Винос ділянки газопроводу | 14.05.2024 | Відкрити |
| Сезонні овочі, фрукти | 28.05.2024 | Відкрити |
| ТО та поточний ремонт шкільних автобусів | 28.05.2024 | Відкрити |
| Капітальний ремонт шкільного автобуса | 31.05.2024 | Відкрити |
| Картопля | 10.06.2024 | Відкрити |
| Винос ділянки газопроводу | 19.06.2024 | Відкрити |
| Послуги проф. період. медогляду | 24.06.2024 | Відкрити |
| Молоко | 15.08.2024 | Відкрити |
| Овочі, фрукти | 15.08.2024 | Відкрити |
| Горіхи | 21.08.2024 | Відкрити |
| Природний газ | 17.09.2024 | Відкрити |
| Електрична енергія | 20.09.2024 | Відкрити |
| Картопля пізня | 24.09.2024 | Відкрити |
| Овочі, фрукти | 27.09.2024 | Відкрити |
| Папір офісний | 27.09.2024 | Відкрити |
| Горошок заморожений, родзинки | 30.09.2024 | Відкрити |
| Телевізор | 09.10.2024 | Відкрити |
| М'ясо | 11.10.2024 | Відкрити |
| Яйця курячі | 14.10.2024 | Відкрити |
| Телевізор KIVI | 14.10.2024 | Відкрити |
| Сир твердий, сир кисломолочний | 17.10.2024 | Відкрити |
| Борошно, крупи | 18.10.2024 | Відкрити |
| Сушені абрикоси | 21.10.2024 | Відкрити |
| Засоби навчання та облад. для навч. кабінетів НУШ | 21.10.2024 | Відкрити |
| Молочні продукти різні | 04.11.2024 | Відкрити |
| Сік яблучний | 04.11.2024 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання, тип 3 | 05.11.2024 | Відкрити |
| Овочі, фрукти | 08.11.2024 | Відкрити |
| Горох сушений | 11.11.2024 | Відкрити |
| Олія рафінована соняшникова | 11.11.2024 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання, тип 4 | 15.11.2024 | Відкрити |
| Капуста квашена | 18.11.2024 | Відкрити |
| Мандарини | 18.11.2024 | Відкрити |
| Подарунки новорічні | 19.11.2024 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання, тип 4 (повторно) | 25.11.2024 | Відкрити |
| Ноутбуки | 26.11.2024 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання, тип 4 (повторно) | 28.11.2024 | Відкрити |
| Хек морожений | 28.11.2024 | Відкрити |
| Лінгафонний кабінет | 28.11.2024 | Відкрити |
| Комп'ютери настільні | 29.11.2024 | Відкрити |
| Природний газ | 29.11.2024 | Відкрити |
| Родзинки, сухофрукти | 29.11.2024 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання, тип 4 (повторно) | 05.12.2024 | Відкрити |
| Комп'ютери настільні | 06.12.2024 | Відкрити |
| Ноутбуки | 09.12.2024 | Відкрити |
| Мультимедійне обладнання, тип 1 | 09.12.2024 | Відкрити |
| Принтери | 11.12.2024 | Відкрити |
| Принтери (повторно) | 12.12.2024 | Відкрити |
| Яйця курячі | 13.12.2024 | Відкрити |
| БФП струменевий | 18.12.2024 | Відкрити |
| Принтери | 18.12.2024 | Відкрити |
| Електична енергія, без розподілу | 25.12.2024 | Відкрити |
| Послуги провайдерів | 27.12.2024 | Відкрити |
2025 рік
|
Предмет закупівлі |
Дата |
Відкрити |
| Хліб, булка | 14.02.2025 | Відкрити |
| ТО систем газопостачання | 24.02.2025 | Відкрити |
| Накопичувач | 07.03.2025 | Відкрити |
| Послуги провайдерів | 04.04.2025 | Відкрити |
| Послуги мед. оглядів | 13.05.2025 | Відкрити |
| Капітальний ремонт шкільного автобуса | 19.05.2025 | Відкрити |
| ТО та поточний ремонт ТЗ | 21.05.2025 | Відкрити |
| Послуги мед. оглядів (бакт. досл.) | 27.05.2025 | Відкрити |
| Послуги мед. оглядів | 27.05.2025 | Відкрити |
| ТО та поточний ремонт ТЗ | 20.06.2025 | Відкрити |
| Вузли обліку газу | 24.06.2025 | Відкрити |
| Послуги мед. оглядів, бактеріологічні дослідження (повторно) | 30.06.2025 | Відкрити |
| Дошки | 28.07.2025 | Відкрити |
| Дошки (повторно) | 29.07.2025 | Відкрити |
| Поточний ремонт автомобіля | 19.08.2025 | Відкрити |
| Інтерактивні панелі | 01.09.2025 | Відкрити |
| Природний газ (жовтень 2025 р.) | 22.09.2025 | Відкрити |
| Природний газ (листопад-грудень 2025 р.) | 14.10.2025 | Відкрити |